Solution ASTM D2668 par FTIR
Taper | Article | Spécification | Quantité |
Hôte principal | FTIR | 1. Plage de nombres d'ondes :7800~350 cm-1 2. Résolution:mieux que 1 cm-1 3. Rapport signal/bruit :La valeur RMS est supérieure à 150 000:1;Valeur PP supérieure à 30 000:1 (DTGS, résolution à 4 cm)-1, balayage de l'échantillon et du fond pendant 1 min à 2100 cm-1) 4. Détecteur:Détecteur pyroélectrique à haute sensibilité Importé dans son emballage d'origine 5. Séparateur de faisceau :Revêtement multicouche au bromure de potassium avec revêtement résistant à l'humidité Importé dans son emballage d'origine 6. Vitesse de numérisation :Contrôle par micro-ordinateur et sélection de différentes vitesses de balayage, la vitesse est réglage en continu, comparaison automatique du spectrogramme 7. Source de lumière infrarouge :source de lumière infrarouge refroidie par air à longue durée de vie et à haute intensité Importé dans son emballage d'origine 8. Précision du nombre d'ondes :0,01 cm-1 9. Système optique haute stabilité : conception intégrée de la platine optique et de l’interféromètre étanche ; il permet une identification rapide des conditions d’humidité. 10. Le miroir mobile et le miroir fixe adoptent tous deux une conception à miroir angulaire intégré, ce qui garantit efficacement la cohérence de leur alignement. La surface réfléchissante élargie du miroir angulaire assure une transmission lumineuse et une réflectivité élevées. Par ailleurs, la précision verticale de tous les côtés du miroir angulaire est élevée et le collage est insensible aux variations de température et sans défaut, ce qui maximise la stabilité du testeur. 11. Tension nominale :220 V CA, 50 Hz 12. Système d'exploitation :Windows 7 / 10 13. Port de transmission de données :USB 2.0 14. Poids:Environ 16 kg | 1 ensemble |
Logiciel d'exploitation | Poste de travail logiciel | Spectre annoté, fonction de traitement des données, fonction de recherche et de comparaison de spectres, fonction d'autodiagnostic, fonction d'ajout automatique de spectres, fonction d'analyse par correspondance de spectres, format de fichier standard, station de travail logicielle avec service de mise à jour gratuit à vie, incluant une bibliothèque de plus de 200 000 spectres infrarouges standard, facile à rechercher et à comparer | 1 ensemble |
Logiciel dédié | Module quantitatif standard | Le résultat du test est calculé automatiquement, sans avoir besoin d'effectuer de calculs à partir d'un fichier Excel. L'analyse quantitative est réalisée par la méthode de la courbe standard. | 1 ensemble |
Accessoires | Cellule liquide fixe | Puce à fenêtre NaCl, pour la mesure de longueurs d'onde de 7800 à 400 cm⁻¹-1, trajet optique : 0,1 mm Deux jeux au total, dont un en réserve. | 2 ensembles |
Chambre étanche à l'humidité | Améliorer efficacement la durée de vie des composants essentiels de l'instrument, prévenir l'humidité et la poussière, et réduire les pertes dues à une maintenance manuelle inadéquate. | 1 pièce |




