Viscosimètre Pinkevitch
brand KN
Origine des produits Dalian, Chine
Le délai de livraison Livraison dès réception du paiement
La capacité dapprovisionnement 30 ensembles par mois
Viscosimètre Pinkevitch
Viscosimètre Pinkevitch
Viscosimètre Pinkevitch
| Taille n° | Viscosimètre nominal Constante (mm²/s)/s | Viscosité cinématique Plage de mm²/s | Diamètre intérieur de Tube R mm (±2%) | Volume de l'ampoule, ml ±5% | |
| D | C | ||||
| 0 | 0,0017 | 0,6 à 1,7 | 0,40 | 3.7 | 3.7 |
| 1 | 0,0085 | 1,7 à 8,5 | 0,60 | 3.7 | 3.7 |
| 2 | 0,027 | 5,4 à 27 | 0,80 | 3.7 | 3.7 |
| 3 | 0,065 | 13 jusqu'à 65 ans | 1,00 | 3.7 | 3.7 |
| 4 | 0,14 | 28 jusqu'à 140 | 1.20 | 3.7 | 3.7 |
| 5 | 0,35 | 70 jusqu'à 350 | 1,50 | 3.7 | 3.7 |
| 6 | 1.0 | 200 jusqu'à 1000 | 2.00 | 3.7 | 3.7 |
| 7 | 2.6 | 520 jusqu'à 2600 | 2,50 | 3.7 | 3.7 |
| 8 | 5.3 | 1060 jusqu'à 5300 | 3,00 | 3.7 | 3.7 |
| 9 | 9.9 | 1980 jusqu'à 9900 | 3,50 | 3.7 | 3.7 |
| 10 | 17 | 3400 jusqu'à 17000 | 4.00 | 3.7 | 3.7 |








